85%的新创业者由于资金不足而不得不放弃他们的梦想。
我们是您的企业贷款解决方案!
我们是您可靠的合作伙伴,已经帮助超过5000家企业成功获得贷款支持。您可能会担心利息高,还款压力大,但我们提供定制化方案,确保您负担得起,发展无忧!
不要再让资金成为您的阻碍!现在就行动,让我们共同铸就您的企业巅峰!
轻松申请3步骤
① 提交申请
填写在线申请表格,提供必要的企业资料。
② 审批处理
我们将在当天审查您的申请,并为您提供最佳的贷款方案。
③ 放款完成
一旦贷款申请获得批准,我们将在同一天放款至您的指定账户。
贷款表
商业贷款年利率 (2.88% P.A.)
| 贷款金额(RM)/ 每月还款金额(RM/月) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000.00 | 1,690.67 | 857.33 | 440.67 | 301.78 | 232.33 | 190.67 | 162.89 | 143.05 | 128.17 |
| 20,000.00 | 3,381.33 | 1,714.67 | 881.33 | 603.56 | 464.67 | 381.33 | 325.78 | 286.10 | 256.33 |
| 30,000.00 | 5,072.00 | 2,572.00 | 1,322.00 | 905.33 | 697.00 | 572.00 | 488.67 | 429.14 | 384.50 |
| 40,000.00 | 6,762.67 | 3,429.33 | 1,762.67 | 1,207.11 | 929.33 | 762.67 | 651.56 | 572.19 | 512.67 |
| 50,000.00 | 8,453.33 | 4,286.67 | 2,203.33 | 1,508.89 | 1,161.67 | 953.33 | 814.44 | 715.24 | 640.83 |
| 60,000.00 | 10,144.00 | 5,144.00 | 2,644.00 | 1,810.67 | 1,394.00 | 1,144.00 | 977.33 | 858.29 | 769.00 |
| 70,000.00 | 11,834.67 | 6,001.33 | 3,084.67 | 2,112.44 | 1,626.33 | 1,334.67 | 1,140.22 | 1,001.33 | 897.17 |
| 80,000.00 | 13,525.33 | 6,858.67 | 3,525.33 | 2,414.22 | 1,858.67 | 1,525.33 | 1,303.11 | 1,144.38 | 1,025.33 |
| 90,000.00 | 15,216.00 | 7,716.00 | 3,966.00 | 2,716.00 | 2,091.00 | 1,716.00 | 1,466.00 | 1,287.43 | 1,153.50 |
| 100,000.00 | 16,906.67 | 8,573.33 | 4,406.67 | 3,017.78 | 2,323.33 | 1,906.67 | 1,628.89 | 1,430.48 | 1,281.67 |
| 110,000.00 | 18,597.33 | 9,430.67 | 4,847.33 | 3,319.56 | 2,555.67 | 2,097.33 | 1,791.78 | 1,573.52 | 1,409.83 |
| 120,000.00 | 20,288.00 | 10,288.00 | 5,288.00 | 3,621.33 | 2,788.00 | 2,288.00 | 1,954.67 | 1,716.57 | 1,538.00 |
| 130,000.00 | 21,978.67 | 11,145.33 | 5,728.67 | 3,923.11 | 3,020.33 | 2,478.67 | 2,117.56 | 1,859.62 | 1,666.17 |
| 140,000.00 | 23,669.33 | 12,002.67 | 6,169.33 | 4,224.89 | 3,252.67 | 2,669.33 | 2,280.44 | 2,002.67 | 1,794.33 |
| 150,000.00 | 25,360.00 | 12,860.00 | 6,610.00 | 4,526.67 | 3,485.00 | 2,860.00 | 2,443.33 | 2,145.71 | 1,922.50 |
| 160,000.00 | 27,050.67 | 13,717.33 | 7,050.67 | 4,828.44 | 3,717.33 | 3,050.67 | 2,606.22 | 2,288.76 | 2,050.67 |
| 170,000.00 | 28,741.33 | 14,574.67 | 7,491.33 | 5,130.22 | 3,949.67 | 3,241.33 | 2,769.11 | 2,431.81 | 2,178.83 |
| 180,000.00 | 30,432.00 | 15,432.00 | 7,932.00 | 5,432.00 | 4,182.00 | 3,432.00 | 2,932.00 | 2,574.86 | 2,307.00 |
| 190,000.00 | 32,122.67 | 16,289.33 | 8,372.67 | 5,733.78 | 4,414.33 | 3,622.67 | 3,094.89 | 2,717.90 | 2,435.17 |
| 200,000.00 | 33,813.33 | 17,146.67 | 8,813.33 | 6,035.56 | 4,646.67 | 3,813.33 | 3,257.78 | 2,860.95 | 2,563.33 |
| 210,000.00 | 35,504.00 | 18,004.00 | 9,254.00 | 6,337.33 | 4,879.00 | 4,004.00 | 3,420.67 | 3,004.00 | 2,691.50 |
| 220,000.00 | 37,194.67 | 18,861.33 | 9,694.67 | 6,639.11 | 5,111.33 | 4,194.67 | 3,583.56 | 3,147.05 | 2,819.67 |
| 230,000.00 | 38,885.33 | 19,718.67 | 10,135.33 | 6,940.89 | 5,343.67 | 4,385.33 | 3,746.44 | 3,290.10 | 2,947.83 |
| 240,000.00 | 40,576.00 | 20,576.00 | 10,576.00 | 7,242.67 | 5,576.00 | 4,576.00 | 3,909.33 | 3,433.14 | 3,076.00 |
| 250,000.00 | 42,266.67 | 21,433.33 | 11,016.67 | 7,544.44 | 5,808.33 | 4,766.67 | 4,072.22 | 3,576.19 | 3,204.17 |
我们的贷款优势
资料保密
严格保护您的个人和业务信息
透明度
没有隐藏费用
不需要担保人
贷款申请无需提供担保人
2.88%
享受全马最低利率
快速批准
4小时内即可获得批准
24/7 客服
随时为您解答疑问,提供全天候支持
我们的贷款方案
商业贷款
灵活还款计划
快速审批
无抵押贷款
低利率保障
专属贷款顾问
提供企业咨询
抵押贷款
高额度贷款
低利率保障
灵活还款计划
快速审批
长期借款
资产保护
- 每月1.5%的利息
- 适用于有地房产
- 马来西亚公民
- 资料保密
- 1-3天批准
- 24/49 表格
- 备忘录及公司章程(M&A)
- 屋契
- 正版买卖协议书
- 贷款协议书
- 土地税于门牌税
满意顾客见证
Jessica Tan,餐饮业
ABB贷款公司的商业贷款为我的餐饮业带来了新的活力。在疫情过后,他们的资金支持帮助我扩大了座位容量,恢复了业务。我对他们的专业服务感到非常满意,感谢他们与我同舟共济。
Wong,零售业
疫情期间,ABB的商业贷款帮助我在零售业持续扩展。他们的资金支持让我能够在线上推出新产品,满足了客户的需求。我对他们的支持感到无比满意。
Michelle Lee,制造业
ABB贷款公司的商业贷款为我在制造业迈出了重要的一步。在疫情后,他们的资金支持帮助我升级了生产线,为客户提供了更高质量的产品。我对他们的服务感到非常满意。
Kevin Masing,医疗保健
ABB贷款公司的商业贷款让我在医疗保健领域有了更多机会。他们的资金支持帮助我扩展了诊所,为社区居民提供更好的医疗服务。我对他们的专业和支持感到无比满意。
Christorpher Singham,农产业
疫情期间,ABB贷款公司的商业贷款帮助我在农业领域开展了新的项目。他们的资金支持让我能够推广种植技术,提高了农产品的产量和质量。我对他们的支持感到非常满意。
KY Ng,科技创业
多亏了ABB贷款公司提供的商业贷款,我的科技创业项目得以顺利启动。他们的资金支持让我能够研发解决方案,应对疫情带来的挑战。我对他们的专业和支持感到十分满意。
Jessica Tan,餐饮业
ABB贷款公司的商业贷款为我的餐饮业带来了新的活力。在疫情过后,他们的资金支持帮助我扩大了座位容量,恢复了业务。我对他们的专业服务感到非常满意,感谢他们与我同舟共济。
Wong,零售业
疫情期间,ABB的商业贷款帮助我在零售业持续扩展。他们的资金支持让我能够在线上推出新产品,满足了客户的需求。我对他们的支持感到无比满意。
Michelle Lee,制造业
ABB贷款公司的商业贷款为我在制造业迈出了重要的一步。在疫情后,他们的资金支持帮助我升级了生产线,为客户提供了更高质量的产品。我对他们的服务感到非常满意。
Kevin Masing,医疗保健
ABB贷款公司的商业贷款让我在医疗保健领域有了更多机会。他们的资金支持帮助我扩展了诊所,为社区居民提供更好的医疗服务。我对他们的专业和支持感到无比满意。
Christorpher Singham,农产业
疫情期间,ABB贷款公司的商业贷款帮助我在农业领域开展了新的项目。他们的资金支持让我能够推广种植技术,提高了农产品的产量和质量。我对他们的支持感到非常满意。
KY Ng,科技创业
多亏了ABB贷款公司提供的商业贷款,我的科技创业项目得以顺利启动。他们的资金支持让我能够研发解决方案,应对疫情带来的挑战。我对他们的专业和支持感到十分满意。
马来西亚商业贷款的常见问题 FAQ
贷款额度通常根据申请企业的需求和信用状况来确定,我们的专业财务顾问会进行评估。《贷款计算》
还款期限会根据贷款性质和金额而有所不同,可以是6个月年或更长时间。《查看贷款表》
- SSM公司在马来西亚合法注册1年以上。
- 公司必须在马来西亚合法注册。
- 申请人必须是马来西亚公民并持有该企业的多数股权。
您可以填写在线申请表格或直接与我们联系。《立刻申请》